中国平安保险市场影响力
综合实力 (共有7大类24小类,以下数据均来自互联网等公开渠道,我们不保证该信息的准确性和真实性,请理性看待)
公司财务稳健性 (共有4小类)
| 综合偿付能力充足率(%) | 210 |
|---|---|
| 核心偿付能力充足率(%) | 145 |
| 年净利润增长率(%) | 47.8 |
| 公司资产负债率(%) | 89.65 |
| 最终得分 | 116.36 |
通过对市场影响力1大领域共计4项关键指标的深入分析与系统整理,我们全面评估了中国平安保险的市场影响力。
市场影响力 (共有4小类)
| 市场份额(%) | 15 |
|---|---|
| 全年保费收入规模(亿) | 8581.42 |
| 分支机构数量(个) | 150 |
| 品牌价值排名 | 1 |
| 最终得分 | 2609.53 |
服务质量 (共有4小类)
用户口碑与评价 (共有3小类)
保险产品多样性 (共有3小类)
| 产品种类数量(种) | 110 |
|---|---|
| 定制化产品比例(%) | 65 |
| 创新产品数量(种) | 25 |
| 最终得分 | 79.50 |
科技与数字化能力 (共有3小类)
| 线上化率(%) | 98.61 |
|---|---|
| 数字化工具使用率(%) | 98.61 |
| 科技创新投入(亿) | 25 |
| 最终得分 | 83.89 |
