新华人寿保险服务质量
综合实力 (共有7大类24小类,以下数据均来自互联网等公开渠道,我们不保证该信息的准确性和真实性,请理性看待)
公司财务稳健性 (共有4小类)
| 综合偿付能力充足率(%) | 195 |
|---|---|
| 核心偿付能力充足率(%) | 130 |
| 年净利润增长率(%) | 185 |
| 公司资产负债率(%) | 87 |
| 最终得分 | 134.45 |
市场影响力 (共有4小类)
| 市场份额(%) | 6.2 |
|---|---|
| 全年保费收入规模(亿) | 1705.11 |
| 分支机构数量(个) | 28 |
| 品牌价值排名 | 34 |
| 最终得分 | 514.20 |
通过对服务质量1大领域共计4项关键指标的深入分析与系统整理,我们全面评估了新华人寿保险的服务质量。
服务质量 (共有4小类)
用户口碑与评价 (共有3小类)
保险产品多样性 (共有3小类)
| 产品种类数量(种) | 85 |
|---|---|
| 定制化产品比例(%) | 50 |
| 创新产品数量(种) | 14 |
| 最终得分 | 60.30 |
科技与数字化能力 (共有3小类)
| 线上化率(%) | 94 |
|---|---|
| 数字化工具使用率(%) | 94 |
| 科技创新投入(亿) | 14 |
| 最终得分 | 78.00 |
