友邦保险科技与数字化能力
综合实力 (共有7大类24小类,以下数据均来自互联网等公开渠道,我们不保证该信息的准确性和真实性,请理性看待)
公司财务稳健性 (共有4小类)
| 综合偿付能力充足率(%) | 210 |
|---|---|
| 核心偿付能力充足率(%) | 150 |
| 年净利润增长率(%) | 60 |
| 公司资产负债率(%) | 85 |
| 最终得分 | 120.75 |
市场影响力 (共有4小类)
| 市场份额(%) | 3 |
|---|---|
| 全年保费收入规模(亿) | 258.81 |
| 分支机构数量(个) | 100 |
| 品牌价值排名 | 8 |
| 最终得分 | 97.49 |
服务质量 (共有4小类)
用户口碑与评价 (共有3小类)
保险产品多样性 (共有3小类)
| 产品种类数量(种) | 75 |
|---|---|
| 定制化产品比例(%) | 70 |
| 创新产品数量(种) | 15 |
| 最终得分 | 61.50 |
通过对科技与数字化能力1大领域共计3项关键指标的深入分析与系统整理,我们全面评估了友邦保险的科技与数字化能力。
科技与数字化能力 (共有3小类)
| 线上化率(%) | 90 |
|---|---|
| 数字化工具使用率(%) | 90 |
| 科技创新投入(亿) | 12 |
| 最终得分 | 74.40 |
