富邦财产保险服务质量
综合实力 (共有7大类24小类,以下数据均来自互联网等公开渠道,我们不保证该信息的准确性和真实性,请理性看待)
公司财务稳健性 (共有4小类)
| 综合偿付能力充足率(%) | 335 |
|---|---|
| 核心偿付能力充足率(%) | 335 |
| 年净利润增长率(%) | 0 |
| 公司资产负债率(%) | 84 |
| 最终得分 | 205.15 |
通过对服务质量1大领域共计4项关键指标的深入分析与系统整理,我们全面评估了富邦财产保险的服务质量。
服务质量 (共有4小类)
用户口碑与评价 (共有3小类)
保险产品多样性 (共有3小类)
| 产品种类数量(种) | 60 |
|---|---|
| 定制化产品比例(%) | 45 |
| 创新产品数量(种) | 10 |
| 最终得分 | 45.50 |
科技与数字化能力 (共有3小类)
| 线上化率(%) | 88 |
|---|---|
| 数字化工具使用率(%) | 88 |
| 科技创新投入(亿) | 2 |
| 最终得分 | 70.80 |
