三星财产保险社会责任与声誉
综合实力 (共有7大类24小类,以下数据均来自互联网等公开渠道,我们不保证该信息的准确性和真实性,请理性看待)
公司财务稳健性 (共有4小类)
| 综合偿付能力充足率(%) | 165 |
|---|---|
| 核心偿付能力充足率(%) | 165 |
| 年净利润增长率(%) | 1 |
| 公司资产负债率(%) | 85 |
| 最终得分 | 94.70 |
服务质量 (共有4小类)
用户口碑与评价 (共有3小类)
保险产品多样性 (共有3小类)
| 产品种类数量(种) | 10 |
|---|---|
| 定制化产品比例(%) | 20 |
| 创新产品数量(种) | 5 |
| 最终得分 | 12.00 |
科技与数字化能力 (共有3小类)
| 线上化率(%) | 75 |
|---|---|
| 数字化工具使用率(%) | 70 |
| 科技创新投入(亿) | 0.8 |
| 最终得分 | 58.66 |
通过对社会责任与声誉1大领域共计3项关键指标的深入分析与系统整理,我们全面评估了三星财产保险的社会责任与声誉。
