中国人民保险用户口碑与评价
综合实力 (共有7大类24小类,以下数据均来自互联网等公开渠道,我们不保证该信息的准确性和真实性,请理性看待)
公司财务稳健性 (共有4小类)
| 综合偿付能力充足率(%) | 205 |
|---|---|
| 核心偿付能力充足率(%) | 135 |
| 年净利润增长率(%) | 85 |
| 公司资产负债率(%) | 89.65 |
| 最终得分 | 119.30 |
市场影响力 (共有4小类)
| 市场份额(%) | 12 |
|---|---|
| 全年保费收入规模(亿) | 6927.53 |
| 分支机构数量(个) | 150 |
| 品牌价值排名 | 7 |
| 最终得分 | 2111.41 |
服务质量 (共有4小类)
通过对用户口碑与评价1大领域共计3项关键指标的深入分析与系统整理,我们全面评估了中国人民保险的用户口碑与评价。
用户口碑与评价 (共有3小类)
保险产品多样性 (共有3小类)
| 产品种类数量(种) | 90 |
|---|---|
| 定制化产品比例(%) | 50 |
| 创新产品数量(种) | 18 |
| 最终得分 | 63.60 |
科技与数字化能力 (共有3小类)
| 线上化率(%) | 95 |
|---|---|
| 数字化工具使用率(%) | 95 |
| 科技创新投入(亿) | 18 |
| 最终得分 | 79.60 |
