工银安盛人寿保险综合实力
通过对公司财务稳健性、市场影响力、服务质量等7大领域共计24项关键指标的深入分析与系统整理,我们全面评估了工银安盛人寿保险的综合实力。
综合实力 (共有7大类24小类,以下数据均来自互联网等公开渠道,我们不保证该信息的准确性和真实性,请理性看待)
公司财务稳健性 (共有4小类)
| 综合偿付能力充足率(%) | 195 | 
|---|---|
| 核心偿付能力充足率(%) | 130 | 
| 年净利润增长率(%) | 50 | 
| 公司资产负债率(%) | 86 | 
| 最终得分 | 107.60 | 
市场影响力 (共有4小类)
| 市场份额(%) | 1.8 | 
|---|---|
| 全年保费收入规模(亿) | 196.22 | 
| 分支机构数量(个) | 100 | 
| 品牌价值排名 | 110 | 
| 最终得分 | 63.00 | 
服务质量 (共有4小类)
用户口碑与评价 (共有3小类)
保险产品多样性 (共有3小类)
| 产品种类数量(种) | 70 | 
|---|---|
| 定制化产品比例(%) | 45 | 
| 创新产品数量(种) | 10 | 
| 最终得分 | 50.50 | 
科技与数字化能力 (共有3小类)
| 线上化率(%) | 90 | 
|---|---|
| 数字化工具使用率(%) | 90 | 
| 科技创新投入(亿) | 10 | 
| 最终得分 | 74.00 | 
社会责任与声誉 (共有3小类)
最终得分:77.85
                                        